Com quatro cursos nota máxima e forte presença na faixa 4, estado zera notas mínimas; avaliação inédita do MEC expõe contrastes profundos na formação médica nacional
Caso de Política | Luís Carlos Nunes – A Bahia desponta como um dos estados de melhor desempenho do país na primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). O estado concentra quatro cursos de Medicina com nota máxima (5), sustenta uma base robusta de graduações avaliadas com nota 4 e, em um diferencial decisivo frente ao eixo Sul-Sudeste, não registra nenhum curso com nota mínima (1).
O Enamed avaliou 351 cursos de Medicina em todo o Brasil. Desse total, 107 graduações (30,5%) receberam notas 1 ou 2, consideradas insatisfatórias e passíveis de sanções administrativas, como redução de vagas e suspensão de novos ingressos. No recorte regional, o Nordeste destaca-se como a única região do país a não registrar conceito 1, estabelecendo um piso de qualidade superior ao observado em estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Ranking de excelência: o topo do Nordeste
A excelência no Nordeste concentra-se em cinco estados que alcançaram a nota máxima no Enamed. Bahia e Pernambuco lideram em volume de cursos nota 5, seguidos por Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe – este último inicialmente omitido em levantamentos preliminares e agora corretamente incorporado ao topo regional.
Cursos de Medicina com nota máxima (5) no Nordeste
| Instituição | Cidade | UF | Nota | Natureza |
| Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Vitória da Conquista | BA | 5 | Federal |
| Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | Ilhéus | BA | 5 | Estadual |
| Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | Vitória da Conquista | BA | 5 | Estadual |
| Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) | Paulo Afonso | BA | 5 | Federal |
| Universidade de Pernambuco (UPE) | Garanhuns | PE | 5 | Estadual |
| Universidade de Pernambuco (UPE) | Serra Talhada | PE | 5 | Estadual |
| Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) | Petrolina | PE | 5 | Federal |
| Universidade Federal do Ceará (UFC) | Fortaleza | CE | 5 | Federal |
| Universidade Estadual do Ceará (UECE) | Fortaleza | CE | 5 | Estadual |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Natal | RN | 5 | Federal |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Caicó | RN | 5 | Federal |
| Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Lagarto | SE | 5 | Federal |
| Universidade Federal de Sergipe (UFS) | Aracaju | SE | 5 | Federal |
Análise por estado: panorama completo dos nove estados nordestinos
O detalhamento por unidade da federação confirma que, mesmo nos estados sem nota máxima, o Nordeste manteve-se em patamares seguros de formação, com predomínio das notas 4.
- Bahia (BA): 4 cursos nota 5; 7 cursos nota 4; 3 cursos nota 3; 10 cursos nota 2; 0 curso nota 1
- Pernambuco (PE): 3 cursos nota 5; 8 cursos nota 4; 4 cursos nota 3; 4 cursos nota 2
- Ceará (CE): 2 cursos nota 5; 4 cursos nota 4; 4 cursos nota 3; 1 curso nota 2
- Rio Grande do Norte (RN): 2 cursos nota 5; 3 cursos nota 4; 2 cursos nota 3; 0 curso nota 2
- Sergipe (SE): 2 cursos nota 5; 1 curso nota 4
- Paraíba (PB): 0 nota 5; 5 cursos nota 4 (UFPB e UFCG); 2 cursos nota 3; 4 cursos nota 2
- Piauí (PI): 0 nota 5; 4 cursos nota 4 (UFPI, UESPI e UFDPAR); 1 curso nota 3; 2 cursos nota 2
- Maranhão (MA): 0 nota 5; 4 cursos nota 4 (UFMA e UEMA); 1 curso nota 2
- Alagoas (AL): 0 nota 5; 2 cursos nota 4 (UFAL e UNCISAL); 1 curso nota 3; 1 curso nota 2
Bahia em detalhe: interiorização qualificada
O desempenho baiano é marcado por uma interiorização qualificada. Das quatro notas máximas, todas estão fora da capital, reforçando um modelo de descentralização com qualidade acadêmica.
Confronto nacional: o “piso” de qualidade
A leitura regional do Enamed revela um paradoxo nacional. O Sudeste, embora concentre a maior proporção de cursos na faixa de excelência, falha em proteger a base, permitindo a existência de cursos com nota mínima.
Eficiência regional – cursos de excelência versus nível crítico
| Região | % na excelência (4 e 5) | % crítico (nota 1) |
| Sudeste | 61,9% | 3,5% |
| Sul | 55,7% | 1,9% |
| Nordeste | 53,6% | 0% |
| Centro-Oeste | 44,1% | 11,7% |
| Norte | 30,0% | 13,3% |
GRUPO CRÍTICO: Instituições Nota 1 no Brasil
Abaixo, cursos que obtiveram o desempenho mínimo no Enamed. A Bahia e o Nordeste não figuram nesta lista.
| Instituição | Cidade | UF | Nota | Natureza |
|---|---|---|---|---|
| Centro Universitário do Presidente Antônio Carlos | Juiz de Fora | MG | 1 | Privada |
| Universidade Brasil (UB) | Fernandópolis | SP | 1 | Privada |
| Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) | Mogi das Cruzes | SP | 1 | Privada |
| União das Faculdades dos Grandes Lagos | São José do Rio Preto | SP | 1 | Privada |
| Centro Universitário das Américas (CAM) | São Paulo | SP | 1 | Privada |
| Centro Universitário de Adamantina (FAI) | Adamantina | SP | 1 | Especial |
| Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro | Mogi Guaçu | SP | 1 | Municipal |
| Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras | Araras | SP | 1 | Privada |
| Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH) | Vespasiano | MG | 1 | Privada |
| Universidade Estácio de Sá (UNESA) | Angra dos Reis | RJ | 1 | Privada |
| Universidade do Contestado (UNC) | Mafra | SC | 1 | Especial |
| Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | SC | 1 | Privada |
| Centro Universitário de Goiatuba | Goiatuba | GO | 1 | Especial |
| Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN) | Aparecida de Goiânia | GO | 1 | Privada |
| Universidade de Rio Verde (FESURV) | Goianésia | GO | 1 | Municipal |
| Universidade de Rio Verde (FESURV) | Formosa | GO | 1 | Municipal |
| Centro Universitário Estácio do Pantanal | Cáceres | MT | 1 | Privada |
| Faculdade Zarns – Itumbiara | Itumbiara | GO | 1 | Privada |
| Universidade Nilton Lins | Manaus | AM | 1 | Privada |
| Faculdade Metropolitana (UNNESA) | Porto Velho | RO | 1 | Privada |
| Centro Universitário UNINORTE | Rio Branco | AC | 1 | Privada |
| Centro Universitário CEUNI – FAMETRO | Manaus | AM | 1 | Privada |
| Universidade Federal do Pará (UFPA) | Altamira | PA | 1 | Federal |
As 12 Instituições em “ESTADO CRÍTICO” (Nota 2)
| # | Instituição | Cidade | Natureza | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras | Barreiras | Privada | 2 |
| 2 | Centro Universitário Zarns – Salvador | Salvador | Privada | 2 |
| 3 | Centro Universitário UNIME | Lauro de Freitas | Privada | 2 |
| 4 | Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (UNESULBAHIA) | Eunápolis | Privada | 2 |
| 5 | Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) | Teixeira de Freitas | Pública Federal | 2 |
| 6 | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista | Vitória da Conquista | Privada | 2 |
| 7 | Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis | Eunápolis | Privada | 2 |
| 8 | Faculdade Estácio de Alagoinhas | Alagoinhas | Privada | 2 |
| 9 | Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna | Itabuna | Privada | 2 |
| 10 | Faculdade AGES de Medicina | Jacobina | Privada | 2 |
| 11 | Faculdade Estácio de Juazeiro | Juazeiro | Privada | 2 |
| 12 | Faculdade AGES de Medicina de Irecê | Irecê | Privada | 2 |
Efeitos regulatórios
O resultado do Enamed não se limita à comparação estatística. Segundo o MEC, 99 cursos – excluídas as instituições estaduais e municipais – estão sujeitos a sanções diretas, incluindo restrição de vagas e processos de descredenciamento.
Os dados consolidam a Bahia como eixo central da excelência médica no Nordeste. Em um cenário em que quase um terço das graduações brasileiras enfrenta medidas punitivas, a ausência de notas mínimas no território baiano e nordestino reforça que planejamento institucional, rede pública forte e interiorização qualificada seguem sendo os principais diferenciais para a formação médica e para a saúde pública no Brasil.
Caso de Política | A informação passa por aqui.
#Enamed #MEC #EducaçãoSuperior #EnsinoMédico #Medicina #Bahia #Nordeste #BahiaLíder #ExcelênciaAcadêmica #EnsinoMédicoNordeste #QualidadeEducacional #FormaçãoMédica #AvaliaçãoEducacional #EnsinoMédicoBrasil #SulESudeste #PolíticasPúblicas #SaúdePública #RegulaçãoEducacional
