
Queda foi puxada pela energia elétrica e alimentos; índice acumulado em 12 meses desacelera para 5,13%
Caso de Política | Luís Carlos Nunes – O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 0,11% em agosto, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado, que surpreendeu analistas, contrasta com a alta de 0,26% em julho e indica um alívio no custo de vida das famílias brasileiras.
A deflação foi influenciada principalmente pela redução nos preços da energia elétrica residencial e de alimentos, dois dos itens de maior peso no cálculo do índice. No caso da energia elétrica, a queda refletiu a incorporação do Bônus de Itaipu nas contas e fatores como reajustes e bandeiras tarifárias.
Impacto por grupos de despesa
Três grupos puxaram a deflação em agosto: Habitação (-0,90%), Alimentação e Bebidas (-0,46%) e Transportes (-0,27%). Em contrapartida, Educação (0,75%) e Despesas Pessoais (0,40%) tiveram as maiores altas no mês.
No acumulado do ano, o IPCA registra alta de 3,15%. Em 12 meses, soma 5,13%, abaixo dos 5,23% observados no período anterior.
Grupo | Variação (%) Julho | Variação (%) Agosto | Impacto (p.p.) Julho | Impacto (p.p.) Agosto |
Índice Geral | 0,26 | -0,11 | 0,26 | -0,11 |
Alimentação e Bebidas | -0,27 | -0,46 | -0,06 | -0,10 |
Habitação | 0,91 | -0,90 | 0,14 | -0,14 |
Artigos de Residência | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
Vestuário | -0,54 | 0,72 | -0,03 | 0,03 |
Transportes | 0,35 | -0,27 | 0,07 | -0,06 |
Saúde e Cuidados Pessoais | 0,45 | 0,54 | 0,06 | 0,07 |
Despesas Pessoais | 0,76 | 0,40 | 0,08 | 0,04 |
Educação | 0,02 | 0,75 | 0,00 | 0,05 |
Comunicação | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 |
Variação Regional
A pesquisa mostra diferenças significativas entre as capitais. Vitória registrou a maior alta (0,23%), impulsionada pelo aumento da energia elétrica e da taxa de água e esgoto. Já Goiânia e Porto Alegre tiveram as maiores quedas (-0,40%), refletindo a redução da energia elétrica e da gasolina.
Região | Peso (%) | Variação (%) Julho | Variação (%) Agosto | Acumulado Ano (%) | Acumulado 12 Meses (%) |
Vitória | 1,86 | 0,10 | 0,23 | 3,56 | 5,30 |
Brasília | 4,06 | 0,01 | 0,11 | 3,37 | 4,93 |
São Paulo | 32,28 | 0,46 | 0,10 | 3,57 | 5,61 |
Fortaleza | 3,23 | 0,11 | -0,07 | 3,09 | 5,01 |
Curitiba | 8,09 | 0,33 | -0,07 | 3,33 | 5,46 |
Rio Branco | 0,51 | -0,15 | -0,08 | 1,95 | 4,78 |
Salvador | 5,99 | 0,02 | -0,08 | 2,94 | 4,94 |
Belém | 3,94 | -0,04 | -0,15 | 3,19 | 5,33 |
Recife | 3,92 | 0,32 | -0,24 | 3,09 | 4,58 |
Aracaju | 1,03 | 0,28 | -0,26 | 3,48 | 4,60 |
Belo Horizonte | 9,69 | 0,22 | -0,26 | 3,34 | 5,25 |
São Luís | 1,62 | -0,02 | -0,27 | 2,60 | 4,88 |
Campo Grande | 1,57 | -0,19 | -0,28 | 2,26 | 4,68 |
Rio de Janeiro | 9,43 | 0,24 | -0,34 | 2,35 | 4,63 |
Goiânia | 4,17 | -0,14 | -0,40 | 1,68 | 4,85 |
Porto Alegre | 8,61 | 0,41 | -0,40 | 3,18 | 4,29 |
Brasil | 100,00 | 0,26 | -0,11 | 3,15 | 5,13 |
INPC acompanha tendência de queda
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a inflação para famílias de baixa renda, também recuou em agosto, registrando deflação de 0,21%. No acumulado de 2024, o índice soma 3,08% e, em 12 meses, 5,05%.
#IPCA #Deflação #Economia #IBGE #Inflação #Preços #EnergiaElétrica #Alimentos