
Foto: Claudio Reis/Getty Images
Levantamento mostra vantagem do presidente em todos os cenários de primeiro e segundo turno; Bolsonaro, mesmo inelegível, mantém força, enquanto Ciro ganha terreno na disputa
Caso de Política | Luís Carlos Nunes – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em todos os cenários de primeiro e segundo turno para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira (8). O levantamento, realizado entre os dias 3 e 6 de maio com 2.002 entrevistas presenciais, indica ainda crescimento de Ciro Gomes (PDT-CE), que se aproxima de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) em algumas simulações. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.
Cenários de Primeiro Turno
Cenário 1
Candidato | Intenções de voto |
Lula (PT) | 36,2% |
Jair Bolsonaro (PL) | 29,7% |
Ciro Gomes (PDT-CE) | 9,6% |
Ratinho Junior (PSD) | 6,9% |
Ronaldo Caiado (União Brasil) | 2,8% |
Romeu Zema (Novo) | 2,0% |
Brancos/Nulos | 9,5% |
Indecisos | 3,3% |
Cenário 2
Candidato | Intenções de voto |
Lula (PT) | 35,8% |
Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) | 17,1% |
Ciro Gomes (PDT-CE) | 11,6% |
Ratinho Junior (PSD) | 10,0% |
Ronaldo Caiado (União Brasil) | 4,2% |
Romeu Zema (Novo) | 3,6% |
Brancos/Nulos | 12,4% |
Indecisos | 5,3% |
Cenário 3
Candidato | Intenções de voto |
Lula (PT) | 37,1% |
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) | 14,6% |
Ciro Gomes (PDT-CE) | 12,3% |
Ratinho Junior (PSD) | 10,9% |
Ronaldo Caiado (União Brasil) | 4,5% |
Romeu Zema (Novo) | 4,2% |
Brancos/Nulos | 11,8% |
Indecisos | 4,6% |
Cenários de Segundo Turno
Cenário | Lula (PT) | Oponente (%) | Diferença |
Lula vs. Jair Bolsonaro (PL)* | 45,7% | 37,7% | +8,0 pp |
Lula vs. Tarcísio de Freitas | 43,9% | 37,6% | +6,3 pp |
Lula vs. Ciro Gomes | 39,4% | 36,0% | +3,4 pp |
Lula vs. Ratinho Junior | 43,4% | 36,7% | +6,7 pp |
Lula vs. Romeu Zema | 45,0% | 30,7% | +14,3 pp |
Lula vs. Ronaldo Caiado | 44,8% | 30,4% | +14,4 pp |
*Jair Bolsonaro está inelegível, mas foi testado no levantamento.
A pesquisa CNT/MDA reforça o favoritismo de Lula, mas evidencia que o cenário eleitoral permanece aberto. A resiliência de Bolsonaro, mesmo inelegível, mostra a persistência da polarização. Ao mesmo tempo, o avanço de Ciro Gomes e a consolidação de Tarcísio de Freitas como alternativa à polarização sinalizam novas dinâmicas no xadrez político até 2026.
Caso de Política | A informação passa por aqui.
#Eleições2026 #PesquisaEleitoral #Lula #Bolsonaro #CiroGomes #Política