
Foto: Ricardo Stuckert
Com obras estratégicas como a ampliação do aeroporto e a renovação da frota de ônibus elétricos, Barreiras – principal polo do Oeste baiano – recebe um amplo pacote de investimentos coordenado pelos governos Federal e Estadual, com foco em modernização dos serviços públicos e transição energética
Caso de Política | Luís Carlos Nunes – O município tornou-se um dos grandes beneficiados do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Sob a articulação do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, o montante destinado à cidade atinge R$ 1.660.401.628,23, reunindo iniciativas que vão desde mobilidade urbana sustentável até expansão do ensino superior e produção de energia solar.
Distribuição dos investimentos por estágio
Segundo o Mapa de Obras da Casa Civil, os recursos estão distribuídos da seguinte forma:
- Obras concluídas: R$ 1.482.044.534,31
- Projetos em licitação: R$ 101.654.385,74
- Obras em execução: R$ 67.898.371,00
- Ações preparatórias: R$ 8.804.337,18
Destaques: Mobilidade, Logística e Saúde
Mobilidade Urbana Sustentável

Imagem ilustrativa da internet
Entre os projetos em contratação, ganha destaque a renovação da frota com 30 ônibus elétricos, investimento de R$ 95,3 milhões. A iniciativa visa a descarbonização do transporte público e a modernização da mobilidade na cidade.
Infraestrutura Logística

A expansão da malha logística inclui a ampliação do Aeroporto de Barreiras, com novo terminal de passageiros e melhorias estruturais. O investimento é de R$ 65,7 milhões, reforçando a integração regional e o escoamento da produção agrícola do Oeste baiano.
Saúde
O setor também recebe atenção com:
- novas Unidades Básicas de Saúde (UBS),
- aquisição de kits de telessaúde,
- renovação da frota de ambulâncias do SAMU 192.
Empreendimentos em Licitação / Leilão
| Empreendimento | Eixo | Subeixo | Modalidade | Valor (R$) |
| Renovação de Frota – 30 Ônibus Elétricos | Cidades Sustentáveis | Mobilidade Urbana | Seleção 2023 | 95.340.000,00 |
| Creche e/ou Escola de Ed. Infantil | Educação | Educação Básica | Pacto Nacional | 2.335.612,91 |
| Creche e/ou Escola de Ed. Infantil | Educação | Educação Básica | Pacto Nacional | 2.472.634,32 |
| Espaço Esportivo Comunitário | Infraestrutura Social | Esportes | Seleção 2023 | 1.500.000,00 |
| Kit para Teleconsulta – 1 Equipamento | Saúde | Telessaúde | Seleção 2025 | 6.138,51 |
TOTAL EM LICITAÇÃO: R$ 101.654.385,74 – Referência: Agosto/2025
Empreendimentos em Execução
| Empreendimento | Eixo | Subeixo | Modalidade | Valor (R$) |
| Unidade Básica de Saúde – UBS | Saúde | Atenção Primária | Seleção 2023 | 2.198.371,00 |
| Aeroporto de Barreiras – Novo Terminal | Transporte | Aeroportos | Novas Obras | 65.700.000,00 |
TOTAL EM EXECUÇÃO: R$ 67.898.371,00 – Referência: Agosto/2025
Empreendimentos em Ação Preparatória
| Empreendimento | Eixo | Subeixo | Classificação | Valor (R$) |
| Quadra e/ou Cobertura de Quadra | Educação | Educação Básica | Obra | 823.137,18 |
| Estruturas Acadêmicas – UFOB | Educação | Educação Superior | Obra | 1.500.000,00 |
| Laboratórios – UFOB | Educação | Educação Superior | Obra | 3.800.000,00 |
| Renovação Ambulância SAMU 192 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamento | 867.000,00 |
| Combo de UBS – 10 Equipamentos | Saúde | Atenção Primária | Equipamento | 1.580.000,00 |
| Retomada – UBS | Saúde | Atenção Primária | Obra | 0,00 |
| Retomada – UBS | Saúde | Atenção Primária | Obra | 102.400,00 |
| Retomada – UBS | Saúde | Atenção Primária | Obra | 131.800,00 |
TOTAL EM AÇÃO PREPARATÓRIA: R$ 8.804.337,18 – Referência: Agosto/2025
Empreendimentos Concluídos
| Empreendimento | Eixo | Subeixo | Estágio | Valor (R$) |
| Loteamento Santa Luzia | Cidades Sustentáveis | Urbanização | Concluído | 3.148.783,49 |
| Creche/Escola de Educação Infantil | Educação | Educação Básica | Concluído | 2.473.841,39 |
| Transporte Escolar | Educação | Educação Básica | Concluído | 399.000,00 |
| Infraestrutura Campus – IFBA | Educação | Ed. Profissional | Concluído | 343.594,43 |
| Retomada – CEU das Artes | Infraestrutura Social | Cultura | Concluído | 216.729,00 |
| Ambulância SAMU 192 | Saúde | Atenção Especializada | Concluído | 289.000,00 |
| Ambulância SAMU 192 | Saúde | Atenção Especializada | Concluído | 289.000,00 |
| IP Barreiras | Transição Energética | Eficiência Energética | Concluído | 23.300.000,00 |
| UFV Sertão Solar Barreiras XIX | Transição Energética | Geração de Energia | Concluído | 241.937.432,00 |
| UFV Sertão Solar Barreiras XV | Transição Energética | Geração de Energia | Concluído | 241.937.432,00 |
| UFV Sertão Solar Barreiras XVI | Transição Energética | Geração de Energia | Concluído | 241.937.430,00 |
| UFV Sertão Solar Barreiras XVIII | Transição Energética | Geração de Energia | Concluído | 241.937.432,00 |
| UFV Sertão Solar Barreiras XX | Transição Energética | Geração de Energia | Concluído | 241.937.430,00 |
| UFV Sertão Solar Barreiras XXI | Transição Energética | Geração de Energia | Concluído | 241.937.430,00 |
TOTAL CONCLUÍDO: R$ 1.482.044.534,31 – Referência: Agosto/2025
Resumo Consolidado dos Investimentos (Agosto/2025)
| Estágio | Valor (R$) |
| Em Licitação | 101.654.385,74 |
| Em Execução | 67.898.371,00 |
| Em Ação Preparatória | 8.804.337,18 |
| Concluídos | 1.482.044.534,31 |
INVESTIMENTO TOTAL GERAL: R$ 1.660.401.628,23
Caso de Política | A informação passa por aqui.
#NovoPAC #Barreiras #Bahia #Investimento #Lula #JerônimoRodrigues #Infraestrutura #OesteBaiano #EnergiaSolar







