Câmara de Barreiras intensifica cobranças
Mutirão de limpeza não esfria pressão: vereadores protocolam 9 projetos de lei, 24 indicações e 1 moção em única sessão
Caso de Política | Luís Carlos Nunes – A Câmara de Barreiras elevou o ritmo dos trabalhos. Na sessão da última segunda-feira (6), os vereadores apresentaram 9 projetos de lei, 24 indicações e 1 moção. O volume expressivo de proposições evidencia um diagnóstico claro: infraestrutura e saúde seguem como os principais pontos de pressão sobre a gestão municipal.
Enquanto o Executivo anunciava um mutirão de 60 dias voltado à limpeza urbana e operação tapa-buracos, o Legislativo respondeu com uma agenda robusta de cobranças – detalhadas, com localização precisa e encaminhamentos objetivos.
Os números da sessão
Tipo de propositura | Quantidade |
| Projetos de lei | 9 |
| Indicações | 24 |
| Moção | 1 |
Total | 34 |
Infraestrutura urbana: o principal foco (15 indicações)
A infraestrutura concentrou a maior parte das demandas. Vereadores de diferentes espectros protocolaram indicações voltadas a serviços básicos considerados atrasados ou insuficientes.
Nº da Indicação | Autor(a) | Ementa |
| 271/26 | Delmah Pedra | Instalação de container para descarte de resíduos sólidos e regularização da coleta de lixo no povoado da Mata da Cachoeira. |
| 274/26 | Allan do Allanbick | Poda de árvores e limpeza geral na Avenida Lomarcelo, bairro Morada Nobre. |
| 277/26 | Allan do Allanbick | Recuperação asfáltica na Rua Piratuba, bairro Vila dos Sais. |
| 278/26 | Delmah Pedra | Operação tapa-buracos na Rua Jardim Joaquim Neto, em frente à Praça Joaquim Neto, Vila Brasil. |
| 281/26 | Delmah Pedra | Implantação de academia ao ar livre na Praça de Esporte João Carlos dos Santos (Arena Santa Luzia), bairro Santa Luzia. |
| 306/26 | Zé do Sorvete | Limpeza pública e operação tapa-buracos na Rua Roberto Ribeiro, loteamento São Paulo. |
| 310/26 | Silma Alves | Limpeza e capina na Unidade Básica de Saúde Herculano Farias, Rua São Félix, bairro Barreirinhas. |
| 311/26 | Silma Alves | Confecção de placa de identificação da Unidade de Saúde da Família Martina Claro Batista Máximo, Rua Miguel Antônio da Silva, bairro Barreirinhas. |
| 315/26 | Allan do Allanbick | Limpeza geral, drenagem de águas pluviais, implantação de rede de esgoto e pavimentação em via pública atrás da Rua África do Sul, bairro Residencial Boa Sorte. |
| 324/26 | Zé do Sorvete | Limpeza urbana nas ruas Pedro Batista, Almira Alencar Vanderlei, Coronel Martiniano Carparrosa e José Mariano, bairro Morada da Lua. |
| 334/26 | Rider Castro | Reparo e recomposição asfáltica na Rua Deputada Amaral Neto, bairro Jardim Ouro Branco. |
| 339/26 | Rider Castro | Retirada de entulhos, limpeza geral e capina na Rua Mandacaru, bairro Vila Brasil. |
| 344/26 | Beza | Capina e limpeza na Rua Assembleia de Deus, bairro São Miguel (em frente à Igreja de Deus no Brasil). |
| 360/26 | Beza | Limpeza e capina na Avenida Pastor Ulisses Nascimento, bairro Cidade Nova. |
| 371/26 | Beza | Capina e limpeza na Rua Lírio dos Vales, bairro Sandra Regina. |
Saúde: da fibromialgia ao plantão 24h (4 projetos + 2 indicações)
A saúde aparece como segunda área mais demandada, reunindo propostas estruturantes e intervenções pontuais.
Nº da Propositura | Autor(a) | Tipo | Ementa |
| 39/26 | Rider Castro | Projeto de lei | Inclui pessoas com fibromialgia como PCD no município, garantindo atendimento prioritário, filas preferenciais e benefícios previdenciários. |
| 33/26 | João Felipe | Projeto de lei | Institui política municipal de atenção integrada ao paciente renal crônico, incluindo logística de transporte e prevenção da doença. |
| 40/26 | Dicíola Baqueiro | Projeto de lei | Obriga farmácias e drogarias a funcionarem 24 horas em Barreiras. |
| 366/26 | Graça Melo | Indicação | Serviço de tapa-buracos nas ruas H e I, bairro Vila Nova. |
| 368/26 | Graça Melo | Indicação | Construção e implantação de rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência no ponto de transporte coletivo próximo à igreja da Rua Paulo Afonso, bairro São Pedro. |
Educação (2 indicações + 1 projeto)
Nº da Propositura | Autor(a) | Tipo | Ementa |
| 356/26 | Dicíola Baqueiro | Indicação | Ampliação do horário de funcionamento das escolas em tempo integral em Barreiras. |
| 357/26 | Dicíola Baqueiro | Indicação | Criação de uma creche municipal no bairro Vila Murinha. |
| 373/26 | Rider Castro | Indicação | Reposição urgente de lâmpadas da quadra de esportes do Centro Educacional Luiz Viana Filho, Avenida José Bonifácio, bairro Vila Brasil. |
Esporte e lazer (2 projetos + 1 indicação)
Nº da Propositura | Autor(a) | Tipo | Ementa |
| (nº não informado) | Carmélia da Mata | Projeto de lei | Cria o programa municipal de incentivo a jovens e mulheres no esporte “Elas Atletas”. |
| 43/26 | Tatico | Projeto de lei | Dispõe sobre o programa “Bolsa Atleta” no município de Barreiras. |
| 281/26 | Delmah Pedra | Indicação | Implantação de academia ao ar livre na Praça de Esporte João Carlos dos Santos (Arena Santa Luzia), bairro Santa Luzia. |
Cidadania e inclusão (2 projetos)
Nº da Propositura | Autor(a) | Tipo | Ementa |
| 53/26 | Delmah Pedra | Projeto de lei | Dispõe sobre diretrizes para a criação do programa “Conexões de Gerações” no município de Barreiras. |
| 417/2025 | Beza | Projeto de lei | Institui a Semana da Conscientização Negra e da Ação Antirracista, estabelecendo diretrizes para sua programação. |
Serviços públicos e cidadania (1 projeto + 1 indicação)
Nº da Propositura | Autor(a) | Tipo | Ementa |
| 18/26 | Allan do Allanbick | Projeto de lei | Institui o programa “Acesso Cidadão” com horário estendido no âmbito municipal de Barreiras. |
| 367/26 | Graça Melo | Indicação | Colocação de placas, sinalização de trânsito e redutores de velocidade na Rua da Glória, bairro Recanto dos Passos. |
Meio ambiente e espaço público (1 projeto + 1 indicação)
Nº da Propositura | Autor(a) | Tipo | Ementa |
| 31/26 | Tetéia Chaves | Projeto de lei | Institui o programa municipal de manutenção, conservação e fiscalização das praças públicas em Barreiras. |
| 370/26 | Dicíola Baqueiro | Indicação | Instalação de faixas de pedestres com sinalização na BR-242 e nas Avenidas Clériston Andrade e ACM. |
Transporte coletivo: a pauta que unificou a Casa
Mesmo sem formalização em proposituras, o transporte coletivo dominou o debate. A possível suspensão de linhas mobilizou vereadores de diferentes posições, que passaram a cobrar solução urgente do Executivo.
A pauta não virou projeto – mas se consolidou como eixo de pressão política para as próximas sessões.
Moção
| Nº da Moção | Autor(a) | Ementa |
| 61/26 | Zé do Sorvete | Moção de pesar pelo falecimento do senhor Etevaldo Macedo Ramos. |
Resumo por área
Área da administração | Projetos de lei | Indicações | Total |
| Infraestrutura urbana | 0 | 15 | 15 |
| Saúde | 3 | 2 | 5 |
| Educação | 0 | 3 | 3 |
| Esporte e lazer | 2 | 1 | 3 |
| Cidadania e inclusão | 2 | 0 | 2 |
| Serviços públicos | 1 | 1 | 2 |
| Meio ambiente | 1 | 1 | 2 |
| Transporte coletivo | 0 | 0 | (pressão política) |
| Moção | 0 | 1 | 1 |
Total | 9 | 24 | 33 |
Conclusão
Os números sintetizam o momento: 34 proposituras em uma única sessão. A infraestrutura lidera com folga, mas saúde, educação, esporte e cidadania também avançam na pauta.
Para o Executivo, o recado é direto: mais do que anúncios, a Câmara cobra execução — com respostas concretas para demandas acumuladas nos bairros.
A próxima sessão promete manter o nível de pressão.
Caso de Política | A informação passa por aqui.
#CâmaraBarreiras #Infraestrutura #SaúdePública #ProjetosDeLei #PolíticaLocal






