
Ex-presidente e militares são responsabilizados pela tentativa de golpe que culminou nos ataques de 8 de janeiro; penas incluem regime fechado, dias-multa e perdas de cargos e patentes
Caso de Política | Luís Carlos Nunes – A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Jair Bolsonaro e outros sete réus pelo envolvimento em um plano para impedir a posse do presidente Lula em 2023. Além da prisão, as decisões incluem multas, perda de cargos e patentes e indenização coletiva de R$ 30 milhões. A execução das penas depende do trânsito em julgado, permitindo recursos.
Condenações detalhadas por réu:
Réu | Crimes | Pena Total | Dias-Multa | Regime Inicial | Observações |
| Jair Bolsonaro | Organização criminosa, Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano qualificado, Deterioração de patrimônio tombado | 27 anos e 3 meses (24 anos e 9 meses de reclusão + 2 anos e 6 meses de detenção) | 124 dias-multa (2 salários mínimos/dia) | Fechado | Papel de liderança na organização; execução da pena suspensa até trânsito em julgado |
| Almir Garnier | Golpe de Estado, Tentativa de abolição violenta, Organização criminosa armada, Dano qualificado, Deterioração de patrimônio tombado | 24 anos (8 + 6 + 5 + 2,5 + 2,5) | 100 dias-multa | Fechado | Ex-comandante da Marinha; risco de perda de patente; execução suspensa |
| Augusto Heleno | Golpe de Estado, Tentativa de abolição violenta, Organização criminosa armada, Dano qualificado, Deterioração de patrimônio tombado | 21 anos | 84 dias-multa | Fechado | General; risco de perda de patente militar; idade atenuante |
| Walter Braga Netto | Organização criminosa, Abolição violenta, Golpe de Estado, Dano qualificado, Deterioração de patrimônio tombado | 26 anos (24 anos de reclusão) | 100 dias-multa | Fechado | Ex-ministro; execução suspensa |
| Anderson Torres | Organização criminosa, Abolição violenta, Golpe de Estado, Dano qualificado, Deterioração de patrimônio tombado | 24 anos (21 anos e 6 meses de reclusão + 2 anos e 6 meses de detenção) | 100 dias-multa | Fechado | Ex-ministro da Justiça; execução suspensa |
| Paulo Sérgio Nogueira | Organização criminosa, Abolição violenta, Golpe de Estado, Dano qualificado, Deterioração de patrimônio tombado | 19 anos | 84 dias-multa | Fechado | Militar; execução suspensa |
| Alexandre Ramagem | Organização criminosa, Abolição violenta, Golpe de Estado | 16 anos, 1 mês e 15 dias | 50 dias-multa (1 salário mínimo/dia) | Fechado | Ex-diretor da PF; perda de mandato como deputado federal |
| Mauro Cid | Participação limitada (acordo de colaboração premiada) | 2 anos | Não há | Aberto | Benefícios incluíram restituição de bens, extensão de garantias à família e medidas de segurança da PF |
Próximos Passos
- Todos os condenados ainda podem apresentar recursos (embargos).
- Execução das penas será determinada após o trânsito em julgado.
- Possíveis perdas de cargos, patentes e mandatos serão analisadas conforme legislação específica.
Leia mais
9/9/2025 – AP 2668: relator vota pela condenação de todos os réus do Núcleo 1
9/9/2025 – Segundo a votar, ministro Flávio Dino se posiciona pela condenação de réus por tentativa de golpe
10/9/2025 – AP 2668: Terceiro a votar, ministro Luiz Fux abre divergência em relação ao voto do relator
10/9/2025 – Ministro Luiz Fux absolve seis réus na ação sobre golpe de Estado
Caso de Política | A informação passa por aqui.
#STF #JairBolsonaro #AlmirGarnier #AugustoHeleno #WalterBragaNetto #GolpeDeEstado #Prisao #DiasMulta #Justiça #TramaGolpista







