Prefeitura de Barreiras pressiona vereadores e exonera 30 comissionados por empréstimo de R$ 140 milhões.
Medida atinge cargos estratégicos e diretorias escolares após resistência da Câmara em aprovar crédito milionário. Diário Oficial volta a apresentar erros primários de numeração em portarias.
Caso de Política | Luís Carlos Nunes – A Prefeitura de Barreiras publicou, na edição nº 4654 do Diário Oficial desta quinta-feira (14), um verdadeiro “limpa” administrativo. Foram 30 portarias de exoneração que, nos bastidores, são lidas como uma resposta direta do prefeito Otoniel Teixeira – sob a batuta do ex-prefeito Zito Barbosa – aos vereadores da base que ousam questionar o empréstimo de R$ 140 milhões.
Contudo, a pressa em “punir” vereadores aliados – responsáveis pelas indicações dos cargos – parece ter atropelado o zelo com o documento público. Em mais um episódio de desleixo administrativo que já se tornou marca registrada da gestão, o Diário Oficial apresenta erros de numeração que desafiam a lógica aritmética: a prefeitura conseguiu a proeza de publicar duas portarias com o número 166 e, em um salto criativo, ignorar completamente o número 167, pulando direto para o 168. Para uma gestão que busca um crédito de R$ 140 milhões, a dificuldade em contar até 168 em sequência acende um sinal amarelo sobre o rigor técnico dos processos internos.
Impacto crítico na educação: O preço da pressão política
A Secretaria Municipal de Educação foi a maior vítima da “faxina” política, concentrando a maioria das dispensas: 16 das 30 portarias publicadas atingem a pasta (53,33% do total). A saída abrupta de diretores e secretários escolares no meio do período letivo impõe uma descontinuidade perigosa ao ambiente pedagógico.
A desarticulação de unidades como as escolas municipais Manoel Rocha, Adolfo Napomuceno Alves e Roberto Santos não é apenas uma troca de nomes; é a interrupção de projetos escolares, o comprometimento da gestão de merenda e manutenção, e a fragilização do vínculo com a comunidade.
Ao usar a educação como tabuleiro de xadrez político, a gestão arrisca o semestre de milhares de alunos para garantir a aprovação de uma dívida milionária. Enquanto cargos de coordenação e subdiretoria são esvaziados em represália parlamentar, o silêncio oficial da prefeitura sobre os critérios técnicos dessas demissões amplia o clima de insegurança administrativa.
Lista de Exonerados (Diário Oficial – 14/05/2026)
Portaria |
Nome do Servidor |
Cargo |
Secretaria / Setor |
| 139 | João Gomes Batista | Subdiretor | Educação |
| 140 | Brunna Micaelle dos Santos Barrada | Subdiretor | Educação |
| 141 | Arides Rocha | Subdiretor | Educação |
| 142 | Walkiria da Silva | Secretário Administrativo | Educação |
| 143 | Misael Missias Pereira Damasceno | Coordenador | Esporte, Juventude e Lazer |
| 144 | Cryslaine Lima de Sales Souza | Subdiretor | Esporte, Juventude e Lazer |
| 145 | Flavia Ribeiro Torres da Silva | Secretária Administrativa | Esporte, Juventude e Lazer |
| 146 | Irani Oliveira Fonseca | Assistente de Setor | Infraestrutura e Obras |
| 147 | Maria de Lourdes Fernandes Xavier | Subdiretor | Assistência Social e Trabalho |
| 148 | Rogério Bruno da Cunha Matos | Assistente de Setor | Assistência Social e Trabalho |
| 149 | Maria Aparecida Serqueira Santos | Secretária Administrativa | Assistência Social e Trabalho |
| 150 | Cintia Lenni Xavier Oliveira | Assistente de Setor | Assistência Social e Trabalho |
| 151 | Deryck Ribeiro Vigilato Hilbler | Assistente de Setor | Assistência Social e Trabalho |
| 152 | José Gomes Barreto | Subdiretor | Agricultura e Tecnologia |
| 153 | Valdelice Cunha da Silva | Secretária Administrativa | Indústria, Comércio e Serviços |
| 154 | Leticia Fabiana da Silva Cunha | Coordenador | Cultura e Turismo |
| 155 | Aldonice de Castro Lopes | Subdiretor | Cultura e Turismo |
| 156 | Ruth Rocha Guedes Torres | Assistente de Gabinete | Cultura e Turismo |
| 157 | Keite Lohane Ferreira Leite | Diretor de Escola | Educação (Escola Manoel Rocha) |
| 158 | Anna Cristina dos Santos da Silva | Vice-Diretor de Escola | Educação (Escola Adolfo Napomuceno) |
| 159 | Apoliana Linhares Evangelista | Secretário Escolar | Educação (Escola Roberto Santos) |
| 160 | Gilvanice Gonçalves dos Santos | Vice-Diretor de Escola | Educação (Escola Arlette W. Moreno) |
| 161 | Lauren Martins Jacauna | Secretário Escolar | Educação (Escola Antonio Bento de Freitas) |
| 162 | Maria Aparecida Mendes de Araújo | Secretário Escolar | Educação (Escola Manoel Rocha) |
| 163 | Queila Lima Gomes | Diretor de Escola | Educação (Escola Tarcilo Vieira de Melo) |
| 164 | Sandra Fonseca Avelino | Secretário Escolar | Educação (Escola Cleonice Lopes) |
| 165 | Tatiana Maria dos Santos | Diretor de Escola | Educação (Escola Antonio Bento de Freitas) |
| 166 | Uanderson Lacerda do Nascimento | Secretário Escolar | Educação (Escola Maria Aparecida Piau) |
| 166 | Thays Alves Almeida | Secretário Escolar | Educação (Escola Adroaldo F. de Morais) |
| 168 | Valéria da Silva Araújo | Secretário Escolar | Educação (Escola Major Candido) |
Nota: A numeração acima reflete a exata (e confusa) publicação oficial, que repetiu o número 166 e “esqueceu” o 167. Fonte: DOM de Barreiras nº 4654 | páginas. 45 a 74 – 14/05/2026
Até o momento, a prefeitura não se manifestou sobre as exonerações, nem explicou se a falha na numeração das portarias é apenas amadorismo ou se o setor de redação oficial também foi atingido pelo corte de pessoal.
Caso de Política | A informação passa por aqui.
#Barreiras #Bahia #Politica #DiarioOficial #Educacao #GestaoPublica #FaltaDeZelo



